4 versões do AGM-12864A
comparar versões
-201LED Yellow-Green · sem touch
-801LED Branco · sem touch
-815LED Branco · sem touch
-815TLED Branco · com touch
AGM 12864A-815128*64 | |
| FORMATO MÓDULO | 128*64 |
| DIMENSÕES CxL | 93,0*70,0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 70.0*40.0 |
| TAMANHO PONTO | 0.48*0.48 |
| PASSO PONTO | 0.52*0.52 |
| CONTROLADORA | NT7107, NT7108 |
| TOUCHSCREEN | NÃO |
| BACKLIGHT | LED Branco |
| COR FUNDO | |
Tipo: Módulo LCD gráfico 128x64 dots, retroiluminação LED branco
Dimensões do módulo: 93,0 x 70,0 mm
Área ativa: 70,0 x 40,0 mm
Ponto: tamanho 0,48 x 0,48 mm, passo 0,52 x 0,52 mm
Controladora: NT7107, NT7108
| O que muda | AGM 12864A-201 | AGM 12864A-801 | AGM 12864A-815 | AGM 12864A-815T |
|---|---|---|---|---|
| ÁREA VISÍVEL CxL | 72.0*40.0 | 72.0*40.0 | 70.0*40.0 | 70.0*40.0 |
| TOUCHSCREEN | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green | LED Branco | LED Branco | LED Branco |
| DATASHEET |
As demais especificações são iguais em todas as versões.