2 versões do AGM-12864D2
comparar versões
-203LED Yellow-Green
-801LED Branco · NT7107, NT7108
AGM 12864D2-801128*64 | |
| FORMATO MÓDULO | 128*64 |
| DIMENSÕES CxL | 75.0*52.7 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 58.8*31.4 |
| TAMANHO PONTO | 0.40*0.40 |
| PASSO PONTO | 0.43*0.43 |
| CONTROLADORA | NT7107, NT7108 |
| TOUCHSCREEN | NÃO |
| BACKLIGHT | LED Branco |
| COR FUNDO | |
Tipo: Módulo LCD gráfico 128x64 dots, retroiluminação LED branco
Dimensões do módulo: 75,0 x 52,7 mm
Área ativa: 58,8 x 31,4 mm
Ponto: tamanho 0,40 x 0,40 mm, passo 0,43 x 0,43 mm
Controladora: NT7107, NT7108
| O que muda | AGM 12864D2-203 | AGM 12864D2-801 |
|---|---|---|
| TAMANHO PONTO | 0.39*0.39 | 0.40*0.40 |
| CONTROLADORA | — | NT7107, NT7108 |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green | LED Branco |
| DATASHEET |
As demais especificações são iguais em todas as versões.