4 versões do AGM-1602W
comparar versões
AGM 1602W-80316*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 16*2 |
| DIMENSÕES CxL | 84.0*44.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 66.0*16.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.95*5.55 |
| TAMANHO PONTO | 0.55*0.65 |
| PASSO PONTO | 0.60*0.70 |
| CONTROLADORA | ST7066U |
| BACKLIGHT | LED Branco |
| COR FUNDO | |
Tipo: Módulo LCD de caracteres 16x2, retroiluminação LED branco
Dimensões do módulo: 84,0 x 44,0 mm
Área de visualização: 66,0 x 16,0 mm
Caractere: tamanho 2,95 x 5,55 mm, ponto 0,55 x 0,65 mm, passo de ponto 0,60 x 0,70 mm
Controladora: ST7066U
| O que muda | AGM 1602W-218 | AGM 1602W-803 | AGM 1602W-815 | AGM 1602W-818 |
|---|---|---|---|---|
| ÁREA VISÍVEL CxL | 66.0*16.0 | 66.0*16.0 | 62.0*18.0 | 66.0*16.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.95*5.55 | 2.95*5.55 | 2,96*5,16 | 2.95*5.55 |
| TAMANHO PONTO | 0.55*0.65 | 0.55*0.65 | 0,56*0,61 | 0.55*0.65 |
| PASSO PONTO | 0.60*0.70 | 0.60*0.70 | 0.60*0.65 | — |
| CONTROLADORA | — | ST7066U | SPLC780D | — |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green | LED Branco | LED Branco | LED Branco |
| DATASHEET |
As demais especificações são iguais em todas as versões.