2 versões do AGM-1604A
comparar versões
-204LED Yellow-Green · 2.95*4.75
-818LED Branco · 2.96*4.76
AGM 1604A-81816*4 | |
| FORMATO MÓDULO | 16*4 |
| DIMENSÕES CxL | 87.0*60.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 61.8*25.2 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.96*4.76 |
| TAMANHO PONTO | 0.56*0.56 |
| PASSO PONTO | 0.60*0.60 |
| BACKLIGHT | LED Branco |
| COR FUNDO | |
Tipo: Módulo LCD de caracteres 16x4, retroiluminação LED branco
Dimensões do módulo: 87,0 x 60,0 mm
Área de visualização: 61,8 x 25,2 mm
Caractere: tamanho 2,96 x 4,76 mm, ponto 0,56 x 0,56 mm, passo de ponto 0,60 x 0,60 mm
| O que muda | AGM 1604A-204 | AGM 1604A-818 |
|---|---|---|
| ÁREA VISÍVEL CxL | 62.0*26.0 | 61.8*25.2 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.95*4.75 | 2.96*4.76 |
| TAMANHO PONTO | 0.55*0.55 | 0.56*0.56 |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green | LED Branco |
| DATASHEET |
As demais especificações são iguais em todas as versões.