AGM 2002F-20120*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 20*2 |
| DIMENSÕES CxL | 146.0*43.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 123.0*23.0 |
| TAMANHO CARACTERE | 4.84*9.22 |
| TAMANHO PONTO | 0.92*1.10 |
| PASSO PONTO | 0.98*1.16 |
| CONTROLADORA | ST7066U |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green |
| COR FUNDO | |
Tipo: Módulo LCD de caracteres 20x2, retroiluminação LED amarelo-verde
Dimensões do módulo: 146,0 x 43,0 mm
Área de visualização: 123,0 x 23,0 mm
Caractere: tamanho 4,84 x 9,22 mm, ponto 0,92 x 1,10 mm, passo de ponto 0,98 x 1,16 mm
Controladora: ST7066U