AGM 2004O-20120*4 | |
| FORMATO MÓDULO | 20*4 |
| DIMENSÕES CxL | 98.0*60.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 77.0*25.2 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.95*4.75 |
| TAMANHO PONTO | 0.59*0.60 |
Imagem meramente ilustrativa.
AGM 2004O-20120*4 | |
| FORMATO MÓDULO | 20*4 |
| DIMENSÕES CxL | 98.0*60.0 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 77.0*25.2 |
| TAMANHO CARACTERE | 2.95*4.75 |
| TAMANHO PONTO | 0.59*0.60 |
Imagem meramente ilustrativa.