3 versões do AGM-4002A
comparar versões
AGM 4002A-81540*2 | |
| FORMATO MÓDULO | 40*2 |
| DIMENSÕES CxL | 182.0*33.5 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 154.5*15.8 |
| TAMANHO CARACTERE | 3.20*5.55 |
| TAMANHO PONTO | 0.60*0.65 |
| PASSO PONTO | 0.65*0.70 |
| CONTROLADORA | SPLC780D |
| BACKLIGHT | LED Branco |
| COR FUNDO | |
Tipo: Módulo LCD de caracteres 40x2, retroiluminação LED branco
Dimensões do módulo: 182,0 x 33,5 mm
Área de visualização: 154,5 x 15,8 mm
Caractere: tamanho 3,20 x 5,55 mm, ponto 0,60 x 0,65 mm, passo de ponto 0,65 x 0,70 mm
Controladora: SPLC780D
| O que muda | AGM 4002A-218 | AGM 4002A-418 | AGM 4002A-815 |
|---|---|---|---|
| DIMENSÕES CxL | 182.0*33.5 | 182.0*35.5 | 182.0*33.5 |
| CONTROLADORA | — | — | SPLC780D |
| BACKLIGHT | LED Yellow-Green | Não | LED Branco |
| DATASHEET |
As demais especificações são iguais em todas as versões.