3 versões do AGM-043A0-I1
comparar versões
AGM-043A0-I1-R4.3” | |
| TAMANHO | 4.3" |
| DIMENSÕES CxL | 121.9*73.2 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 95.0*53.9 |
| CONTROLADORA | T5L (DGUS II) |
| RESOLUÇÃO | 480*272 |
| INTERFACE | Serial UART (TTL/RS232) |
| TOUCHSCREEN | Resistivo |
Modelo 3D · AGM-043A0-I1-R
Arraste para girar · role ou pince para aproximar · clique com o botão direito e arraste para mover Baixar STEPTipo: Display inteligente (HMI) 4.3", controlado via porta serial (não requer driver gráfico externo)
Tela: TN-TFT, 16,7M cores
Resolução: 480x272
Interface: Serial UART, modos TTL/CMOS (3,3V/5V) ou RS232 selecionáveis por jumper/configuração
Touchscreen: resistivo
| O que muda | AGM-043A0-I1-N | AGM-043A0-I1-R | AGM-043A0-I1-C |
|---|---|---|---|
| DIMENSÕES CxL | 121.90*73.20 | 121.9*73.2 | 121.9*73.2 |
| ÁREA VISÍVEL CxL | 95.04*53.86 | 95.0*53.9 | 96.5*55.4 |
| CONTROLADORA | T5L1 (DGUS II) | T5L (DGUS II) | T5L (DGUS II) |
| TOUCHSCREEN | NÃO | Resistivo | Capacitivo |
| DATASHEET |
As demais especificações são iguais em todas as versões.